122410   – 10,0º  – Nobbnr. 22429419
122412   – 12,5º  – Nobbnr. 22429427
122415   – 15,0º  – Nobbnr. 22429435
122417   – 17,5º  – Nobbnr. 22429443
122420  – 20,0º  – Nobbnr. 22429450
122422  – 22,5º  – Nobbnr. 22429468
122425  – 25,0º  – Nobbnr. 22429476
122427  – 27,5º  – Nobbnr. 22429484
122430  – 30,0º  – Nobbnr. 22429492
122432  – 32,5º  – Nobbnr. 22429500
122435  – 35,0º  – Nobbnr. 22429518
122437  – 37,5º  – Nobbnr. 22429526
122440  – 40,0º  – Nobbnr. 22429534
122442  – 42,5º  – Nobbnr. 22429542
122445  – 45,0º  – Nobbnr. 22429559
                                                         
                                                                                
                            122410K   – 10,0º  – Nobbnr. 22430136
122412K   – 12,5º  – Nobbnr. 22430144
122415K   – 15,0º  – Nobbnr. 22430151
122417K   – 17,5º  – Nobbnr. 22430169
122420K  – 20,0º  – Nobbnr. 22430177
122422K  – 22,5º  – Nobbnr. 22430185
122425K  – 25,0º  – Nobbnr. 22430193
122427K  – 27,5º  – Nobbnr. 22430201
122430K  – 30,0º  – Nobbnr. 22430219
122432K  – 32,5º  – Nobbnr. 22430227
122435K  – 35,0º  – Nobbnr. 22430235
122437K  – 37,5º  – Nobbnr. 22430243
122440K  – 40,0º  – Nobbnr. 22430250
122442K  – 42,5º  – Nobbnr. 22430268
122445K  – 45,0º  – Nobbnr. 22430276